500QJ深井潜水泵简介:
500QJ深井潜水泵是天津奥特泵业***新研发的新型高校产品,四级转速水泵比二级转速水泵体积大,转速低,输出扭矩达,通俗的讲就是四级潜水泵排水抽水更有力量。它的排量比400QJ等普通井用潜水泵更大,一般流量在300到2000立方/小时,扬程在100-400米。电机可做1140伏,3000伏,6000伏,10000伏等特殊电压。产品主要用于电厂用水、水库排水之用。
500QJ深井潜水泵选型指南:
深井潜水泵的选型非常重要,若造成水泵使用寿命的减少及电能的损耗。
用户可根据井筒直径、水温、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
1. 涌水量(单位m3/h)单位时间内井下涌出的水量。
2. 静水位(单位m)开机抽水前井口至水面的距离。
3. 动水位(单位m)开机抽水时,井内水位随着抽水时间下降。在水泵出水量相对稳定,水面降至某一深度便稳定下来时,水面到地面的距离。
4. 井径(单位mm),分150、200、250、300、350、400多种规格。
5. 扬程(单位m)=动水位至水头垂直距离+管路损失。
6. QJ深井潜水泵(5℃-35℃)材质有铸铁HT200,球铁,不锈钢等。
7. 我公司可以帮您选型,有需要请致电。
8. 上述说明解释权为六台盒宝典资料所有。
500QJ深井潜水泵选型表:
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230m³/h | 300m³/h | 370m³/h | ||||||
AT500QJ300-15 | 35 | 30 | 23 | 2 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | ||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
270m³/h | 370m³/h | 460m³/h | ||||||
AT500QJ370-16 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 1450 | 30 | 80 | 346 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | ||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
280m³/h | 400m³/h | 480m³/h | ||||||
AT500QJ400-18 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
290m³/h | 450m³/h | 540m³/h | ||||||
AT500QJ450-30 | 35 | 30 | 25 | 1 | 1450 | 55 | 80 | 430 |
70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||
105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||
140 | 120 | 100 | 4 | 200 | ||||
175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
400m³/h | 550m³/h | 850m³/h | ||||||
AT500QJ550-27 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 1450 | 55 | 81 | 430 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | ||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
520m³/h | 650m³/h | 850m³/h | ||||||
AT500QJ650-32 | 35 | 32 | 22 | 1 | 1450 | 90 | 80 | 520 |
70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||
105 | 96 | 66 | 3 | 250 | ||||
140 | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||
175 | 160 | 110 | 5 | 400 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
600m³/h | 900m³/h | 1100m³/h | ||||||
AT500QJ900-30 | 34 | 30 | 24 | 1 | 1450 | 110 | 82 | 520 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315 | ||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400 | ||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520* | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
790m³/h | 1000m³/h | 1300m³/h | ||||||
AT500QJ1000-29 | 33 | 29 | 21 | 1 | 1450 | 110 | 83 | 600 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||
99 | 87 | 63 | 3 | 350 | ||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450* | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
800m³/h | 1250m³/h | 1750m³/h | ||||||
AT500QJ1250-30 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 1450 | 150 | 84 | 600 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | ||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | ||||
144 | 120 | 74 | 4 | 560* | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
1500m³/h | 2000m³/h | 2400m³/h | ||||||
AT500QJ2000-31 | 36 | 31 | 25 | 1 | 1450 | 250 | 80 | 670 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* |
功率带*号者配6KV或10KV高压电机
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z